Лампы контрольные 2212.3803 предназначены для контроля работы и сигнализации о неисправностях различных систем грузовых автомобилей.

| Обозначение | Назначение |
| 2212.3803-01 | Падение давления воздуха в контуре передних тормозов |
| -02 | Падение давления воздуха в контуре задних тормозов |
| -03 | Падение давления воздуха в контуре стоячного тормоза |
| -05 | Включение стоячного тормоза |
| -06 | Неисправность рабочих тормозов |
| -07 | Включение сигнала поворота |
| -08 | Включение сигнала поворота прицепа |
| -09 | Включение противотуманной фары |
| -11 | Включение заднего противотуманного фонаря |
| -13 | Включение блокировки межколесного дифференциала |
| -14 | Включение блокировки межосевого дифференциала |
| -15 | Вал отбора мощности |
| -16 | Заряд аккумуляторной батареи |
| -17 | Включение предпускового подогрева двигателя |
| -18 | Подъем задней оси |
| -19 | Уровень топлива в баке |
| -20 | Засорение воздушного фильтра |
| -21 | Подъем платформы |
| -22 | Аварийная температура в системе охлаждения двигателя |
| -23 | Падения давления масла в двигателе |
| -24 | Засорение масляного фильтра |
| -25 | Лебедка |
| -27 | Подъем/опускание антенны |
| -28 | Включение дальнего света фар |
| -31 | Без символа (цвет оранжевый) |
| -32 | Без символа (цвет зеленый) |
| -35 | Делитель коробки передач |
| -36 | Сигнализация открытия дверей |
| -37 | Аварийный выключатель |
| -38 | Включение габаритных фонарей |
| -40 | Обогрев внешнего зеркала заднего вида |
| -43 | Обогрев аккумуляторных батарей |
| -45 | Вентилятор отопителя |
| -46 | Без символа (цвет красный) |
| -47 | Заряд аккумуляторной батареи |
| -48 | Температура масла в гидросистеме |
| -49 | Уровень масла |
| -50 | Уровень охлаждения жидкости в двигателе |
| -54 | Антиблокировочная система, 1-й прицеп |
| -55 | Система контроля тягового усилия |
| -56 | 1-й прицеп на оборудован антиблокировочной системой |
| -61 | Двигатель коробки передач |
| -62 | Включение вспомогательного тормоза |
| -63 | Падение давления в пневмоподвеске |
| -64 | Требование остановки «СТОП» |
| -65 | Тестирование ламп |
| -66 | Отказ антиблокировочной системы |
| -67 | ПБС |
| -68 | Износ тормозных накладок |
| -69 | Уровень масла в ГУР |
| -70 | Остановочный тормоз |
| -71 | Движение |
| -72 | Включение ЭФУ |
| -73 | Регулирование высоты платформы автомобиля (цвет красный) |
| -74 | Регулирование высоты платформы автомобиля (цвет желтый) |
| -75 | Помощь при трогании |
| -76 | Подъем оси |
| -77 | Исправность головных фар |
| -78 | Исправность ламп габаритных фонарей |
| -79 | Исправность ламп знака автопоезда |
| -80 | Исправность ламп сигналов торможения |
| -81 | Включение дополнительной фары дальнего света |
| -82 | Исправность сигналов торможения |
| -83 | Включение ближнего света |
| -84 | Без символа (цвет синий) |
| -85 | Контроль системы управления двигателем |
| -86 | Система рулевого управления (аварийный режим) |
| -87 | Включение демультипликатора коробки переключения передач |
| -88 | Включение предпускового подогрева двигателя |
| -89 | Уровень масла (цвет красный) |
| -90 | Внутреннее отопление |
| -91 | Работа электронного управления двигателем |
| -92 | Подогрев топлива |
| -93 | Аварийное открывание дверей |
| -94 | Аварийный угол складывания |
| -95 | Освещение багажного отсека |
| -96 | Работа аварийного подогревателя |
| -97 | Аварийный режим автономного подогревателя |
| -98 | Требование остановки «STOP» |
| -99 | Включение вентилятора |
| -100 | Обратная полярность |
| -101 | Ненорма напряжения контактной сети |
| -102 | Включение штангоуловителя |
| -103 | Авария компрессора |
| -104 | Срабатывание автоматических выключателей |
| -105 | Авария преобразователя |
| -106 | Аварийное сопротивление изоляции |
| -107 | Включение блока токов утечки |
| -108 | Пониженное сопротивление изоляции |
| -109 | Перегрев силового блока |
| -110 | Наличие напряжения 550В |
| -111 | Заряд АКБ |
| -112 | Включение освещения токосъемника |
| -113 | Вентилятор охлаждающей жидкости двигателя |
| -114 | Нейтраль |
| -115 | Вал отбора мощности №1 |
| -116 | Вал отбора мощности №2 |
| -123 | Неисправность двигателя (цвет красный) |
| -136 | Обдув/оттаивание бокового стекла |
| -137 | Аварийный уровень Adblue |
| -138 | Аварийная работа системы SCR |
| -139 | Падение давления в ресивере потребителей |
| -140 | Неисправность двигателя (цвет оранжевый) |
| -141 | Аварийная работа гидропривода вентилятора |
| -142 | Включение радиальных вентиляторов |
| -143 | Централизованная смазка |



